Bulbasaur- 110 HP
Атаки
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Синтезис | урон 0 | Востанавливает 50%от оставшегося | 14ур | 1раз |
Ivysaur - 150 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Синтезис | урон 0 | Востанавливает 50%от оставшегося | 14ур | 1раз |
Лианы | урон 60 | нет | 31ур | Бесконечно |
Venusaur - 190 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Синтезис | урон 0 | Востанавливает 50%от оставшегося | 14ур | 1раз |
Лианы | урон 60 | нет | 31ур | Бесконечно |
Вихрь | урон 0 | Защищает от любой атаки | 41ур | 1раз |
Солнечный луч | урон 80 | нет | 51ур | 1раз |
Charmander -100 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Рычание | урон 0 | заставляет сменить противнику покемона | 15ур | 1раз |
Charmeleon - 140 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Рычание | урон 0 | заставляет сменить противнику покемона | 15ур | 1раз |
Огненный вихрь | урон 60 | нет | 34ур | Бесконечно |
Charizard - 180 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Рычание | урон 0 | заставляет сменить противнику покемона | 15ур | 1раз |
Огненный вихрь | урон 60 | нет | 34ур | Бесконечно |
Защита крылом | урон 0 | Защищает от любой атаки | 49ур | 1раз |
Огнемёт | урон 80 | нет | 63ур | 1раз |
Squirtle - 110 HP Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
В панцирь | урон 0 | защищает покемона от любой атаки | 12ур | 1раз |
Wartortle - 150 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
В панцирь | урон 0 | защищает покемона от любой атаки | 12ур | 1раз |
Пузыри | урон 50 | нет | 27ур | Бесконечно |
Blastoise - 180 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
В панцирь | урон 0 | защищает покемона от любой атаки | 12ур | 1раз |
Пузыри | урон 50 | нет | 27ур | Бесконечно |
Водяная пушка | урон 60 | нет | 39ур | Бесконечно |
Гидро Пушка | урон 80 | нет | 64ур | 1раз |
Caterpie - 70 HP
Атаки:
Толчок | 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Metapod - 110 HP
Атаки:
Толчок | 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Плевок | 40 | нет | 9ур | Бесконечно |
Butterfree 150 HP
Атаки:
Толчок | 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Плевок | 40 | нет | 9ур | Бесконечно |
Сонный порошок | 0 | покемон врага засыпает на 2хода | 17ур | 1раз |
Быстрая атака | 50 | нет | 31ур | 1раз |
Серебренный ветер | 60 | нет | 39ур | 1раз |
Псилуч | 70 | нет | 53ур | 1раз |
Weedle - 70 HP
Атаки:
Kakuna - 110 HP
Атаки:
Толчок | 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Иглы | 40 | нет | 8ур | Бесконечно |
Beedrill - 150 HP
Атаки:
Толчок | 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Иглы | 40 | нет | 8ур | Бесконечно |
Ядовитые иглы | 30 | Отравляет противника, забирая каждый ход по 15ХП | 24ур | Бесконечно |
Быстрая атака | 50 | нет | 36ур | 2раза |
Pidgey - 100 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Двойная атака | урон 35 | нет | 15ур | Бесконечно |
Pidgeotto - 140 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Двойная атака | урон 35 | нет | 15ур | Бесконечно |
Быстрая атака | урон 50 | нет | 29ур | 3раза |
Pidgeot - 180 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Двойная атака | урон 35 | нет | 15ур | Бесконечно |
Быстрая атака | урон 50 | нет | 29ур | 1раз |
Яростная птица | урон 100 | нет | 47ур | 1раз |
Rattata - 110 HP
Атаки:
Преследование | урон 40 | нет | 1ур | Бесконечно |
Быстрая атака | урон 50 | нет | 18ур | 1раз за бой |
Raticate - 150HP
Атаки:
Преследование | урон 40 | нет | 1ур | Бесконечно |
Быстрая атака | урон 50 | нет | 18ур | 1раз |
Супер клык | урон 0 | Отнимает половину ХП противника | 31ур | 1раз |
Гипер клык | урон 90 | нет | 54ур | 1раз |
Spearow - 100 HP
Атаки:
Преследование | урон 40 | нет | 1ур | Бесконечно |
Песчанная буря | урон 40 | враг промахивается 2хода | 19ур | 1раз |
Fearow - 140 HP
Атаки:
Преследование | урон 40 | нет | 1ур | Бесконечно |
Песчанная буря | урон 40 | враг промахивается 2хода | 19ур | 1раз |
Ярость | урон 100 | нет | 34ур | 1раз |
Ekans - 100 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Яд | урон 0 | забирает 15ХП врага | 16ур | 1раз |
Arbok - 140 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Яд | урон 0 | забирает 15ХП врага | 16ур | 1раз |
Глотать | урон 90 | Забирает себе 50%от нанесённого удара | 31ур | 1раз |
Яркий свет | урон 0 | Враг не атакует 2хода | 46ур | 1раз |
Pikachu - 130 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Электро-волна | урон 0 | Парализует врага на 2хода | 18ур | 1раз |
Быстрая атака | урон 50 | нет | 31ур | 1раз |
искры | урон 50 | нет | 45ур | 1раз |
Raichu - 170 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Электро-волна | урон 0 | Парализует врага на 2хода | 18ур | 1раз |
Быстрая атака | урон 50 | нет | 31ур | 1раз |
искры | урон 50 | нет | 45ур | 1раз |
Удар молнии | урон 120 | нет | 67ур | 1раз |
Sandshrew - 90 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Клубок | урон 10 | защищает покемона от любой атаки | 19ур | 1раз |
Sandslash - 130 HР
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Клубок | урон 10 | защищает покемона от любой атаки | 19ур | 1раз |
Удар | урон 35 | нет | 29ур | Бесконечно |
Прибить | урон 50 | нет | 41ур | 1раз |
Бомба из песка | урон 70 | нет | 73ур | 1раз |
Nidoran - 90 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | бесконечно |
Укус | урон 40 | нет | 13ур | Бесконечно |
Nidorina - 130 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | бесконечно |
Укус | урон 40 | нет | 13ур | Бесконечно |
Яд | урон 0 | отравляет противника | 26ур | 1раз |
Острый рог | урон 70 | нет | 41ур | 1раз |
Nidoqueen -170 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | бесконечно |
Укус | урон 40 | нет | 13ур | Бесконечно |
Яд | урон 0 | отравляет противника | 26ур | 1раз |
Острый рог | урон 70 | нет | 41ур | 1раз |
Удар тьмы | урон 70 | нет | 41ур | 1раз |
Nidoran M - 90 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | бесконечно |
Укус | урон 40 | нет | 13ур | Бесконечно |
Nidorino -140 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | бесконечно |
Укус | урон 40 | нет | 13ур | Бесконечно |
Яд | урон 0 | отравляет противника | 26ур | 1раз |
Острый рог | урон 70 | нет | 41ур | 1раз |
Nidoking - 180 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | бесконечно |
Укус | урон 40 | нет | 13ур | Бесконечно |
Яд | урон 0 | отравляет противника | 26ур | 1раз |
Острый рог | урон 70 | нет | 41ур | 1раз |
Удар телом | урон 70 | нет | 41ур | 1раз |
Clefairy - 95 HP Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Удар | урон 40 | нет | 19ур | Бесконечно |
Востановление | урон 0 | Востанавливает 50% от оставшегося | 31ур | 1раз |
Двойная атака | урон 50 | нет | 57ур | 1раз |
Clefable - 135 HP Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Удар | урон 40 | нет | 19ур | Бесконечно |
Востановление | урон 0 | Востанавливает 50% от оставшегося | 31ур | 1раз |
Метеорная атака | урон 0 | Следущая атака в четыре раза больше | 57ур | 1раз |
Vulpix - 100 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Спут | урон 0 | противник атакует сам себя 2хода | 19 | 1раз |
Огненные угольки | урон 55 | нет | 25 | Бесконечно |
Укус | урон 50 | нет | 31 | Бесконечно |
Ninetales - 170 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Спут | урон 0 | противник атакует сам себя 2хода | 19 | 1раз |
Огнемёт | урон 80 | нет | 25 | 1раз | Укус | урон 50 | нет | 31 | Бесконечно |
Jigglypuff - 90 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Удар | урон 40 | нет | 12ур | Бесконечно |
Удар телом | урон 50 | нет | 31ур | 1раз |
Пение | урон 0 | враг засыпает на 2хрда | 51ур | 1раз |
Wigglytuff - 130 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Удар | урон 40 | нет | 12ур | Бесконечно |
Удар телом | урон 50 | нет | 31ур | 1раз |
Гипер голос | урон 70 | нет | 51ур | 1раз |
Zubat - 90 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Удивление | урон 35 | нет | 16ур | Бесконечно |
Golbat - 130 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Удивление | урон 35 | нет | 16ур | Бесконечно |
Ужас | урон 0 | покемон врага не атакует 2хода | 29ур | 1раз |
Воздушная атака | урон 50 | нет | 45ур | 2раза |
Oddish - 80 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Втягивание | урон 25 | забирает себе 5хп | 16ур | Бесконечно |
Gloom - 120 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Втягивание | урон 25 | забирает себе 5хп | 16ур | Бесконечно |
Лунный свет | урон 0 | Востанвливает 50ХП без % | 28ур | 1раз |
Пыльцевая атака | урон 20 | противник не атакует 1ход | 43ур | 1раз |
Vileplume - 150 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Втягивание | урон 25 | забирает себе 5хп | 16ур | Бесконечно |
Острые листья | урон 40 | нет | 27ур | 1раз |
Лунный свет | урон 0 | Востанвливает 50ХП без % | 28ур | 1раз |
Пыльцевая атака | урон 20 | противник не атакует 1ход | 43ур | 1раз |
Paras - 70 HP Атаки: Оcушение Спорами(Урон 60 половина в хп пользователя); Слэш (Урон 70); Удар (Урон 40); ароматерапия (Хп 100% 1 раз за бой);
Parasect - 110 HP Атаки:Те-же
Venonat - 85 HP
Атаки:
Толчок | 30 | Нет | 1ур. | Бесконечно |
Режущий лист | 45 | Нет | 15ур. | Бесконечно |
Паралич | 0 | Парализует противника на 2хода | 28ур. | 1раз |
Venomot - 125 HP
Атаки:
Толчок | 30 | Нет | 1ур. | Бесконечно |
Режущий лист | 45 | Нет | 15ур. | Бесконечно |
Паралич | 0 | Парализует противника на 2хода | 28ур. | 1 раз |
Ядовитое жало | 50 | Нет | 35ур. | 1 раз |
Быстрая атака | 60 | Нет | 50ур. | 1 раз |
Diglett - 90 HP Атаки: Удар (Урон 40); Зарывание (защищает от любой атаки 2 раза за бой); Землетрясение (Урон 100 1 раз за битву); Слэш (Урон 70);
Dugtrio - 130 HP Атаки: Те-же
Meowth - 90 HP Атаки: Слэш (Урон 70); Укус (Урон 60); Удачный День (Следующая атака урон в 2 больше); Удар (Урон 40)
Persian - 130 HP Атаки: Те-же
Psyduck - 110 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Удар | урон 40 | нет | 16ур | Бесконечно |
Путаница | урон 50 | нет | 32ур | 2раза |
Golduck - 150 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Удар | урон 40 | нет | 16ур | Бесконечно |
Путаница | урон 50 | нет | 32ур | 2раза |
Психик | урон 70 | нет | 46ур | 1раз |
Гидро пушка | урон 70 | нет | 71ур | 1раз |
Mankey - 110 HP Атаки: Удар каратэ (Урон 50); Удар Крестом (Урон 100 1раз за бой); Удар боевого покемона (Урон 90)
Укус (Урон 20)
Primeape - 150 HP Атаки:Те-же
Growlithe - 110 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Укус | урон 50 | нет | 23ур | Бесконечно |
Огненные угольки | урон 55 | нет | 37 | Бесконечно |
Поджечь | урон 15 | покемон врага будет гореть, забирая по 15ХП за раунд | 41 | 1раз |
Arcanine - 150 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Укус | урон 50 | нет | 23ур | Бесконечно |
Огненные угольки | урон 55 | нет | 37 | Бесконечно |
Поджечь | урон 15 | покемон врага будет гореть, забирая по 15ХП за раунд | 41 | 1раз |
Огнемёт | урон 95 | нет | 41 | 1раз |
Poliwag - 70 HP Атаки: Пузыри (Урон 30); Водная Струя (Урон 50); Удар Телом (Урон 85); Водная Пушка (Урон 120 1 раз за бой)
Poliwhirl - 110 HP Атаки:
Poliwrath - 140 HP Атаки:Те-же
Abra - 90 HP
Атаки:
Телепорт | урон 0 | Сбегает с места боя | 1ур | Бесконечно |
Kadabra - 130 HP
Атаки:
Телепорт | урон 0 | Сбегает с места боя | 1ур | Бесконечно |
Удар | урон 40 | нет | 23ур | Бесконечно |
Путаница | урон 50 | нет | 36ур | 2раза |
Востановление | урон 0 | Востанавливает 50%от оставшегося | 48ур | 1раз |
Alakazam - 170 HP
Атаки:
Телепорт | урон 0 | Сбегает с места боя | 1ур | Бесконечно |
Удар | урон 40 | нет | 23ур | Бесконечно |
Путаница | урон 50 | нет | 36ур | 2раза |
Востановление | урон 0 | Востанавливает 50%от оставшегося | 48ур | 1раз |
Психик | урон 80 | нет | 59ур | 1раз |
Machop - 90 HP Атаки:Бросок камня (60 урона, оглушение на 1 ход);Каменная кожа ( защититься от любой только после кажного 2 хода); Каменный кулак (Мачоп наносит 50 урона);Удар в землю (100 урона 1 раз за бой)
Machoke - 130 HP Атаки: - теже
Machamp - 170 HP Атаки:Те-же
Bellsprout - 80 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Гибкость | урон 0 | покемон уклоняется от любой атаки | 11ур | 1раз |
Удар листом | урон 30 | нет | 15ур | Бесконечно |
Weepinbell - 120 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Гибкость | урон 0 | покемон уклоняется от любой атаки | 11ур | 1раз |
Удар листом | урон 30 | нет | 15ур | Бесконечно |
Острые листья | урон 55 | нет | 28ур | 1раз |
Синтезис | урон 0 | Востонавливает 50% от оставшегося | 41ур | 1раз |
Victreebel - 160 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Гибкость | урон 0 | покемон уклоняется от любой атаки | 11ур | 1раз |
Удар листом | урон 30 | нет | 15ур | Бесконечно |
Острые листья | урон 55 | нет | 28ур | 1раз |
Синтезис | урон 0 | Востонавливает 50% от оставшегося | 41ур | 1раз |
Tentacool - 130 HP Атаки: Кислота (Урон 40): Взрыв пузырей (Урон 65); Водная Пушка (Урон 120 1 раз за бой); Удар (Урон 40)
Tentacruel - 170 HP Атаки:Те-же
Geodude - 70 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Каменная рука | урон 60 | нет | 22ур | 2раза |
Graveler - 110 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Каменная рука | урон 60 | нет | 22ур | 2раза |
Железная рука | урон 60 | нет | 37ур | 2раза |
Метание камня | урон 70 | нет | 49ур | 1раза |
Golem - 150 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Каменная рука | урон 60 | нет | 22ур | 2раза |
Железная рука | урон 60 | нет | 37ур | 2раза |
Метание камня | урон 70 | нет | 49ур | 1раз |
Землетрясение | урон 100 | нет | 61ур | 1раз |
Ponyta - 110 HP Атаки: Огонь (Урон 50); Огнемёт (Урон 120 1 раз за бой ); Топтать (Урон 50); Огненный пистолет (Урон 70);
Rapidash - 150 HP Атаки: Те-же
Slowpoke - 110 HP Атаки: Удар (Урон 40); Водная Струя (Урон 60); Удар Головой (Урон 70); Психик (Урон 90);
Slowbro - 150 HP Атаки: Те-же
Magnemite - 100 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Мини-искры | урон 25 | нет | 12ур | Бесконечно |
Стальная защита | урон 10 | защищает покемона от любой атаки | 25ур | 1раз |
Magneton - 140 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Мини-искры | урон 25 | нет | 12ур | Бесконечно |
Стальная защита | урон 10 | защищает покемона от любой атаки | 25ур | 1раз |
Электро разряд | урон 50 | нет | 37ур | 1раз |
Стальная атака | урон 70 | нет | 51ур | 1раз |
Farfetch`d - 135 HP Атаки: Воздушная Атака (Урон 75); Слэш (Урон 70); Пеке (Урон 50); Воздушная Бомба (Урон 130 1 раз за бой)
Doduo - 70 HP Атаки: Пеке (Урон 50); Тройная Атака (Урон 90); Укус (Урон 75); Воздушная Атака (Урон 75):
Dodrio - 110 HP Атаки: Те-же
Seel - 100 HP Атаки: Ледяной Ветер (Урон 55); Ледяная Бомба (Урон 95 1раз за бой); Удар Головой (Урон 70); Головой об землю (Урон 90)
Dewgong - 140 HP Атаки: Те-же
Grimer - 75 HP Атаки:Ядовитая Бомба (Урон 60); Удар (Урон 40); Топтать (Урон 60); Слизь (Урон 50)
Muk -115 HP Атаки: Те-же
Shellder -75 HP Атаки:Ледяная Бомба (Урон 90); Удар (Урон35); Водная Струя (Урон 40); Заморозка (Замораживает на 3 хода)
Cloyster - 115 HP Атаки: Те-же
Gastly - 80 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Гипноз | урон 0 | враг засыпает на 2хода | 13ур | 1раз за бой |
Haunter - 120 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Гипноз | урон 0 | враг засыпает на 2хода | 13ур | 1раз за бой |
Ночной охотник | урон 40 | нет | 29ур | Бесконечно |
Импульсивный шар | урон 60 | нет | 37ур | 1раз за бой |
Gengar - 160 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Гипноз | урон 0 | враг засыпает на 2хода | 13ур | 1раз за бой |
Ночной охотник | урон 40 | нет | 29ур | Бесконечно |
Импульсивный шар | урон 60 | нет | 37ур | 1раз за бой |
Onix - 160 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Удар хвосто | урон 50 | нет | 25ур | Бесконечно |
Удар головой | урон 40 | нет | 25ур | Бесконечно |
Каменные шипы | урон 70 | нет | 41 | 1раз |
Давка | урон80 | нет | 56ур | 1раз |
Drowzee - 110 HP Атаки: Психик (Урон 90 1 раз за бой); Ядовитый Газ (Урон 55); Псих ап (атака такая-же как у врага);Удар головой (Урон 70);
Hypno - 150 HP Атаки:Те-же
Krabby - 90 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Водяная струя | урон 30 | нет | 12ур | Бесконечно |
Топтать | урон 40 | нет | 27ур | Бесконечно |
Kingler - 130 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Водяная струя | урон 30 | нет | 12ур | Бесконечно |
Топтать | урон 40 | нет | 27ур | Бесконечно |
Пузыри | урон 40 | нет | 41ур | Бесконечно |
Железный удар | урон 50 | нет | 47ур | 1раз |
Цунами | урон 100 | 1/4 от урона достаётся вам | 69ур | 1раз |
Voltorb - 110 HP Атаки: Молния (урон 100 парализует 2 хода); Искра (Урон 65); Внедрение (Упраляет противником 2 хода); Электрическая Волна (парализует 2 хода)
Electrode - 150 HP Атаки:Те-же
Exeggcute - 190 HP Атаки: Психик (Урон 90); Крик (урон 150 1 раз за бой); Командный Удар (Урон 120); Земляные Корни (Связывает противника на 1 ход, что не позволяет атаковать и в следующем ходу уклониться от атаки)
Exeggutor - 230 HP Атаки:Те-же
Cubone - 90 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Крепкая кость | урон 0 | Защищает покемона от любой атаки | 19ур | 1раз |
Метать кость | Урон 50 | нет | 27ур | 2раза |
Marowak - 130 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Крепкая кость | урон 0 | Защищает покемона от любой атаки | 19ур | 1раз |
Метать кость | Урон 50 | нет | 27ур | 2раза |
Удар головой | Урон 70 | нет | 41ур | 1раз |
Hitmonlee - 190 HP Атаки: Месть (Урон 85); Атака С Прыжка (Урон 90); Мега Удар (Урон 180 1 раз за бой); Круши и Ломай (Урон 80)
Hitmonchan - 180 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Боевой удар | урон 45 | нет | 19ур | Бесконечно |
Контр атака | урон 0 | атакует врага урон которого в 2раза больше удара врага,действет если атака врага физическая | 31ур | 1раз |
Огненный удар | урон 70 | нет | 47ур | 1раз |
Ледяной удар | урон 70 | нет | 53ур | 1раз |
Lickitung - 200 HP Атаки:Лизать (Урон 60); Топтать (Урон 60); Удар (40); Съесть (Урон 200 1 раз за битву но он сам не может продолжать )
Koffing - 90 HP Атаки:Взрыв (урон 70); Ядовитое Облако (Урон 40 каждый ход 3 хода); Слизь (Урон 65); Удар (Урон 40)
Weezing - 130 HP Атаки:Те-же
Rhyhorn - 130 HP
Атаки:
Толчок | урон30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Тёмный взгляд | урон 0 | Покемон врага не атакует 1ход | 17ур | 2раза |
Мега бронь | урон 0 | Защищает от любой атаки | 31ур | 1раз |
Топать | урон 50 | нет | 39ур | 2раза |
Rhydon - 170 HP
Атаки:
Толчок | урон30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Тёмный взгляд | урон 0 | Покемон врага не атакует 1ход | 17ур | 2раза |
Мега бронь | урон 0 | Защищает от любой атаки | 31ур | 1раз |
Топать | урон 50 | нет | 39ур | 2раза |
Землетрясение | урон 70 | нет | 51ур | 1раз |
Chansey - 150 HP Атаки: Яйца бомбы (Урон 100 1 раз за бой); Двойная Атака (Урон 30); Таблетки (восстанавливают хп до 80%); Удар (Урон 40)
Tangela - 90 HP
Атаки:
Толчок | 30 | Нет | 1ур. |
Удар лианой | 50 | 1раз | 10ур. |
Синтезис | 0 | востонавливает 50% хп 1раз за бой | 30ур. |
Режущий лист | 60 | Нет | 44ур. |
Kangaskhan - 180 HP Атаки: Терпение (Урон 80); Укус (Урон 50); Удар Телом (Урон 150 1 раз за бой);
Horsea - 120 HP Атаки: Пузыри (Урон 60); Водная Струя (Урон 60); Водная Пушка (Урон 140 1 раз за битву); Гипер луч(130 урон 1 раз за бой)
Seadra - 160 HP Атаки: Те-же
Goldeen - 110 HP Атаки: Водная Струя (Урон 40); Удар Рогом (Урон 50); Пеке (70 Урон); Водная Пушка (Урон 140 1 раз за бой)
Seaking - 150 HP Атаки:Те-же
Staryu - 110 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Водяная струя | урон 30 | нет | 12ур | Бесконечно |
Звездопад | урон 45 | нет | 23ур | Бесконечно |
Гидро пушка | урон 70 | нет | 33ур | 1раз |
Starmie - 150 HP
Атаки:
Толчок | урон 30 | нет | 1ур | Бесконечно |
Водяная струя | урон 30 | нет | 12ур | Бесконечно |
Спут | урон 0 | Враг атакует два хода сам себя | 23ур | 1раз |
Звездопад | урон 45 | нет | 23ур | Бесконечно |
Гидро пушка | урон 70 | нет | 33ур | 1раз |
Mr. Mime - 190 HP Атаки: Психик (Урон 100); Псибим (Урон 70); Рефлекс (Следующая атака в 2 раза больше ); Ролевая Игра (Управляет Соперником 2 Хода)
Scyther - 160 HP Атаки:Swords Dance (Урон одним и вторым мечом по 50 1 раз за бой );Wing Attack(урон 60),Slash(урон 100),толчок(урон 40 Пользователь будет атаковать первым независимо от статов Скорости.)
Wing Attack (Урон 30+20 на следущий ход если противник вас усыпил); Slash (Урон 100); Agility (Двойной урон после выбраной атаки)
Jynx - 180 HP Атаки: Поцелуй (Урон 40); Удар Телом (Урон 85); Ледяной Удар (Урон 85); Красивый Танец (Враг не двигается 3 хода)
Electabuzz - 190 HP Атаки: Быстрая Атака (Урон 40); Молния (Урон 120 1 раз за бой ); Электричество (Урон 80); Удар (Урон 40)
Magmar - 170 HP
Атаки:
Толчок | 30 | Нет | 1ур. | Бесконечно |
Огнемёт | 40 [/td:96
Последний раз редактировалось: Женя (Ср Авг 29, 2012 12:28 pm), всего редактировалось 1 раз(а) |
|